|
Eva Jansdotter
Personlig sida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna! Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
Om Du är Eva Jansdotter och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack! SPELARUPPGIFTER för Eva Jansdotter
Här är de viktigaste uppgifterna vi har för tillfälletNamn Handikapp Gatuadress Postnr Postadress Telefonnr Mobilnr/Arbete Epost Jansdotter, Eva 38 Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas! Saknas!
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns.
Registeringsnummer i klubben (KID): 27 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 88035 Personnamn: Eva Jansdotter
|  Vid tävlingar med handikapp har Eva 38 i handikapp. |
På första plats har Eva kommit 7 gånger (se nedan) GRATTIS!
På andra plats har Eva kommit 3 gånger
På tredje plats har Eva kommit 7 gånger
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par nr | Antal par | Plats | Poäng | Medel | Partner |
| 3 | Samlingstävling lottade par tisdag kväll 20 oktober 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 1 | 175 60.76% | 144 | Tommy Gustafsson | |
| 7 | Samlingstävling tisdag kväll 22 september 2026 (TL:GE) | 10 | 10 | 1 | 117 60.94% | 96 | Karl-Erik Nilsson | |
| 15 | Klubbmatch Lanna mot Kumla 15 april 2026 (TL:TG) | 3 | 19 | 1 | 194,4 60.63% | 160 | Karl-Erik Nilsson | |
| 18 | Påskägget del 2/2 tisdag kväll 31 mars 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 2 | 171 59.38% | 144 | Anneli Backman | |
| 27 | Samlingstävling tisdag kväll 20 januari 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 1 | 203 70.49% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 36 | Lottade par tisdag kväll 14 oktober 2025 (TL:GE) | 14 | 13 | 2 | 139 57.92% | 120 | Nils Karlsson | |
| 46 | Samlingstävling tisdag kväll 08 april 2025 (TL:TG) | 17 | 17 | 1 | 245 72.92% | 168 | Karl-Erik Nilsson |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par nr | Antal par | Plats | Poäng | Medel | Partner |
| 1 | KM del 1 tisdag kväll 03 november 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 6 | 150 52.08% | 144 | Anneli Backman | |
| 2 | Samlingstävling tisdag kväll 27 oktober 2026 (TL:TG) | 16 | 16 | 12 | 149 44.35% | 168 | Anneli Backman | |
| 3 | Samlingstävling lottade par tisdag kväll 20 oktober 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 1 | 175 60.76% | 144 | Tommy Gustafsson | |
| 4 | Samlingstävling tisdag kväll 13 oktober 2026 (TL:TG) | 14 | 14 | 9 | 142 49.31% | 144 | Anneli Backman | |
| 5 | Kanelbullen 2026 tisdag kväll 06 oktober 2026 (TL:GE) | 14 | 15 | 12 | 126 43.75% | 144 | Anneli Backman | |
| 6 | Samlingstävling tisdag kväll 29 september 2026 (TL:TG) | 14 | 14 | 2 | 177 61.46% | 144 | Anneli Backman | |
| 7 | Samlingstävling tisdag kväll 22 september 2026 (TL:GE) | 10 | 10 | 1 | 117 60.94% | 96 | Karl-Erik Nilsson | |
| 8 | Samlingstävling tisdag kväll 15 september 2026 (TL:TG) | 15 | 15 | 2 | 161 55.9% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 9 | Samlingstävling tisdag kväll 08 september 2026 (TL:TG) | 14 | 14 | 9 | 142 49.31% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 10 | Samlingstävling tisdag kväll 19 maj 2026 (TL:TG) | 16 | 16 | 6 | 175 52.08% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 11 | Samlingstävling tisdag kväll 05 maj 2026 (TL:TG) | 13 | 13 | 12 | 94 39.17% | 120 | Janet Greyson | |
| 12 | Samlingstävling tisdag kväll 28 april 2026 (TL:GE) | 14 | 13 | 2 | 148,4 61.67% | 120 | Karl-Erik Nilsson | |
| 13 | Samlingstävling tisdag kväll 28 april 2026 (TL:GE) | 14 | 13 | 2 | 148,4 61.67% | 120 | Karl-Erik Nilsson | |
| 14 | Samlingstävling tisdag kväll 21 april 2026 (TL:TG) | 15 | 15 | 2 | 159 55.21% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 15 | Klubbmatch Lanna mot Kumla 15 april 2026 (TL:TG) | 3 | 19 | 1 | 194,4 60.63% | 160 | Karl-Erik Nilsson | |
| 16 | Samlingstävling tisdag kväll 14 april 2026 (TL:TG) | 14 | 14 | 1 | 180 62.5% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 17 | Samlingstävling tisdag kväll 07 april 2026 (TL:TG) | 14 | 14 | 14 | 119 41.32% | 144 | Anneli Backman | |
| 18 | Påskägget del 2/2 tisdag kväll 31 mars 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 2 | 171 59.38% | 144 | Anneli Backman | |
| 19 | Samlingstävling tisdag kväll 24 mars 2026 (TL:TG) | 15 | 15 | 14 | 112 38.89% | 144 | Anneli Backman | |
| 20 | Samlingstävling tisdag kväll 10 mars 2026 (TL:TG) | 8 | 8 | 4 | 67 53.17% | 63 | Anneli Backman | |
| 21 | Samlingstävling tisdag kväll 03 mars 2026 (TL:GE) | 18 | 17 | 4 | 190 56.55% | 168 | Anneli Backman | |
| 22 | Samlingstävling tisdag kväll 24 februari 2026 (TL:TG) | 15 | 15 | 4 | 159 55.21% | 144 | Anneli Backman | |
| 23 | Fettisdagsbullen tisdag kväll 17 februari 2026 (TL:GE) | 14 | 13 | 8 | 122,2 50.83% | 120 | Anneli Backman | |
| 24 | Samlingstävling tisdag kväll 10 februari 2026 (TL:TG) | 17 | 17 | 8 | 181 53.87% | 168 | Anneli Backman | |
| 25 | Samlingstävling tisdag kväll 03 februari 2026 (TL:GE) | 17 | 17 | 11 | 164 48.81% | 168 | Anneli Backman | |
| 26 | Samlingstävling tisdag kväll 27 januari 2026 (TL:TG) | 13 | 13 | 9 | 118 49.17% | 120 | Karl-Erik Nilsson | |
| 27 | Samlingstävling tisdag kväll 20 januari 2026 (TL:GE) | 14 | 14 | 1 | 203 70.49% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 28 | Samlingstävling tisdag kväll 13 januari 2026 (TL:TG) | 3 | 10 | 4 | 96 57.14% | 84 | Karl-Erik Nilsson | |
| 29 | Samlingstävling tisdag kväll 16 december 2025 (TL:TG) | 18 | 17 | 4 | 203 60.42% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 30 | Samlingstävling tisdag kväll 09 december 2025 (TL:GE) | 16 | 16 | 8 | 165 49.11% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 31 | Samlingstävling tisdag kväll 25 november 2025 (TL:GE) | 16 | 16 | 9 | 163 48.51% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 32 | Samlingstävling tisdag kväll 18 november 2025 (TL:TG) | 15 | 15 | 4 | 157 54.51% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 33 | KM deltävling 2 tisdag kväll 11 november 2025 (TL:GE) | 15 | 16 | 16 | 132 39.29% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 34 | Samlingstävling tisdag kväll 04 november 2025 (TL:TG) | 17 | 17 | 11 | 157 46.73% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 35 | Samlingstävling tisdag kväll 21 oktober 2025 (TL:TG) | 14 | 14 | 8 | 144 50% | 144 | Micael Svensson | |
| 36 | Lottade par tisdag kväll 14 oktober 2025 (TL:GE) | 14 | 13 | 2 | 139 57.92% | 120 | Nils Karlsson | |
| 37 | Kanelbullen tisdag kväll 07 oktober 2025 (TL:GE) | 18 | 17 | 3 | 190 56.55% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 38 | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | 14 | 14 | 3 | 173 60.07% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 39 | Samlingstävling tisdag kväll 30 september 2025 (TL:TG) | 14 | 14 | 4 | 173 60.07% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 40 | Samlingstävling tisdag kväll 23 september 2025 (TL:TG) | 14 | 15 | 6 | 139 48.26% | 144 | Anneli Backman | |
| 41 | Samlingstävling tisdag kväll 16 september 2025 (TL:TG) | 13 | 13 | 1 | 157 65.42% | 120 | Karl-Erik Nilsson | |
| 42 | Samlingstävling tisdag kväll 09 september 2025 (TL:TG) | 13 | 13 | 4 | 133 55.42% | 120 | Karl-Erik Nilsson | |
| 43 | Samlingstävling tisdag kväll 27 maj 2025 (TL:GE) | 15 | 16 | 8 | 169 50.3% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 44 | Samlingstävling tisdag kväll 13 maj 2025 (TL:GE) | 14 | 14 | 12 | 122 42.36% | 144 | Karl-Erik Nilsson | |
| 45 | Påskägget del 2 tisdag kväll 15 april 2025 (TL:GE) | 18 | 17 | 6 | 177 52.68% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 46 | Samlingstävling tisdag kväll 08 april 2025 (TL:TG) | 17 | 17 | 1 | 245 72.92% | 168 | Karl-Erik Nilsson | |
| 47 | Klubbmatch Lanna-Kumla BS onsdag 2 april 2025 (TL:GE) | 2 | 20 | 16 | 150 41.67% | 180 | Karl-Erik Nilsson | |
| 48 | Påskägget del 1 tisdag kväll 01 april 2025 (TL:GE) | 14 | 14 | 6 | 153 53.13% | 144 | P-O Johansson |
Om Du är Eva Jansdotter och vill registrera Dig så klicka på knappen, tack!

Föregående

---------------------------
Om Ni har förslag, synpunkter, kommentarer eller kritik så skicka gärna ett mail till Lars Zetterberg,
Mailto:Lars Zetterberg.
eller ring Bridgedata 0700-570 520 för mera information!
Fjugesta Bridgeklubb - Mässen i Lanna - tfn: 0704-41 62 62
Detta är Fjugesta Bridgeklubbs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk.
Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520.
Mailto:Lars Zetterberg
(2631259738)2026-11-09 16:35:46 (IP 185.241.175.45) fjugesta
Denna sida är skapad 2026-11-09 16:23:37,0820
. Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 (Grp:30)
Version 2.0.8
© 2026 Bridgedata